型号 2-5700
描述
单极热式断路器,按钮式复位,自由脱扣,定点飞入/快速动作机械结构。2-5700可配置为推-推式开关/断路器。(R-型TO设备用断路器,参照EN60934,按钮式复位;S-型,推-推操动方式),颈项面板安装。额外的无保护端子(-A3)可选。
产品参照设备用断路器标准EN 60934(IEC 60934)。
技术参数
| 额定电压等级 |
|
|---|---|
| 额定电流等级 | from 0.05 A until 25 A |
| 极数 | 1 极 |
| 安装方式 | 劲部 |
| 接线端子 | 插片端子 螺栓端子 |
| 操动器 | 按钮 |
| 辅助触点 | 不含辅助触点 |
| 防溅水保护 | 不含防水保护 含防水保护 |
| 发光指示 | 不含照明 |
| 典型寿命 | 0.05...16 A 5,000 次通断 2 x IN 倍额定电流, 感性负载 17...25 A 5,000 次通断 2 x IN 倍额定电流, 阻性负载 |
| 分断能力 Icn | 0.05...2.5 A: 8 x IN 3...5 A: 20 x IN 6...12 A: 200 A (更高分断能力可定制) 13...25 A: 400 A |
| 认证 | VDE, CSA, UL, SEV, CCC |
附件
| 订货号 | 描述 | |
|---|---|---|
| X20079802 | 透明防水帽 | |
| X20079901 | 透明防水帽 | |
| X20080103 | 黑色防水帽带O型环 | ![]() |
| X20080108 | 透明防水帽,带O型环 | |
| X20129601 | 黑色防水帽不带O型环 | |
| X20129603 | 黑色防水帽带O型环 | |
| X21066305 | 透明防水帽,带滚黄螺母 | |
| X21073901 | 黑色防水帽带六角螺母 | |
| Y30011602 | 六角螺母 | |
| Y30019201 | 六角螺母 | |
| Y30206501 | 滚花螺母 | |
| Y30356301 | 汇流排 | |
| Y30711702 | 滚花螺母 |
应用
- -48 V 直流
- 医疗技术
- 商用车辆
- 工具、家用和园艺设备
- 机动车辆
- 照明技术
- 航空
- 船舶与车辆
- 通信&数据中心技术
下载
- Data sheet 1.6 MB
Declarations of conformity | 6
- SLP_05122051614531134.7 KB
- RMI CMRT1.5 MB
- Statement on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)180.1 KB
- REACH264.1 KB
- RMI EMRT1.3 MB
- TSCA Letter of Confirmation244.1 KB
CAD data | 2
- 2-5700-IG2-K103.2 MB
- 2-5700-IG2-P10314.7 KB



