Type: REX12-T
描述
技术参数
技术参数
电压等级 |
DC 24 V (18...30 V) |
电压等级 |
|
额定电压 |
1 A / 1 A 2 A / 2 A 3 A / 3 A 4 A / 4 A 6 A / 6 A 8 A 10 A 1 A-10 A adjustable |
通道数 |
1 and 2 |
负载分断 |
with short circuit/overload: < 10 ms overload: typically 3 s |
状态指示 |
1 LED green/orange/red: status/fault |
温度范围 | |
接线端子配置 |
PT-terminals |
安装方式 | DIN rail |
Certificates | UL2367 DC 24 V UL1310 NEC Class2 DC 24 V UL508 (listed) DC 24 V |
附件
附件
订货号 | 描述 | |
---|---|---|
EM12-T00-000-DC24V-40A | supply module, standard, without auxiliary contact | |
EM12-T00-000-GND-40A | standard, supply module GND – 0V | |
EM12-T00-200-LINE-40A | supply module, mid, LINE disconnected | |
EM12-T00-100-LINE-40A | supply module, mid/right, LINE connected | |
EM12-T01-001-DC24V-40A | standard, auxiliary contact (make contact) | |
PM12-T01-00-LOAD-20A | potential module, 10 terminals 2.5mm², 1 x line entry, 9 x LOAD | |
PM12-T03-00-GND-20A | potential module, 10 terminals 2.5mm² | |
PM12-T02-00-LOAD-20A | potential module, 10 terminals 2.5mm², 2 x line entry separate, 4 x LOAD each |
应用
应用
- Automation
- Automation & Process Control
下载
數據表
2.3 MB